カードローン会社 年利率・融資限度額 比較表
※表題をクリックで表が並び替わります。
| 商品 | 詳細 | 企業名 | 最低実質年利率 | 最高実質年利率 | 融資限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特急キャッシング
| 株式会社 ステーションファイナンス | 15.0% | 18.0% | 200万円 | |
| アットローン | アットローン株式会社 | 9.5% | 18.0% | 300万円 | |
| DCキャッシュワン | 株式会社DCキャッシュワン | 12.0% | 18.0% | 300万円 | |
| P-one Moneyカード | ポケットカード株式会社 | 14.95% | 14.95% | 200万円 | |
| シンキ株式会社 | 15.0% | 18.0% | 200万円 | ||
| CF VIP LOAN CARD
| 株式会社セントラルファイナンス | 7.8% | 18.0% | 300万円 | |
| 株式会社クレディセゾン | 8.0% | 17.7% | 300万円 | ||
| 株式会社クレディセゾン | 6.47% | 8.47% | 300万円 | ||
| プロミス | プロミス株式会社 | 7.9% | 17.8% | 300万円 | |
| リザーブドプラン
| スルガ銀行株式会社 | 7.0% | 18.0% | 500万円 | |
| ダイレクトエース | スルガ銀行株式会社 | 7.0% | 18.0% | 500万円 | |
| ネットキャッシング | ジャパンネット銀行 | 6.5% | 18.0% | 300万円 | |
| マイワン | 楽天クレジット株式会社 | 6.9% | 17.8% | 500万円 | |
| ライブドアクレジット | かざかファイナンス株式会社 | 15.0% | 29.2% | 100万円 | |
| キャッシング 5 | ネットカード株式会社 | 29.2% | 29.2% | 5万円 | |
| キャッシング 50 | ネットカード株式会社 | 18.0% | 29.2% | 50万円 | |
| キャッシング 300 | ネットカード株式会社 | 7.3% | 18.0% | 300万円 | |
| 即日振込みローン | 共済クレジット株式会社 | 12.41% | 18.25% | 99万円 | |
| 新生フィナンシャル株式会社 | 9.0% | 18.0% | 200万円 |

